Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 34,39 35,89 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,10 71,730 30,918
Real (Brasil) 8,20 9,80 4,261 3,587
Euro (Europa) 37,60 41,50 1,070 1,179
Libra (G.Br.) 44,40 52,70 1,264 1,498
Franco (Suiza) 31,70 37,40 1,106 0,94
Yen (Japon) 0,2893 0,3417 117,00 103,00
Peso (Chile) 0,0466 0,0616 753,00 571,00
Guarani (Paraguay) 0,0053 0,0062 6653,00 5712,00
..................................................09-05-2019 10-05-2019
Dolar Billete BCU 35,129 35,145
Dolar Transf. BCU 35,129 35,145
Onza Troy de Oro 1285,00 1286,90
Libor 6 meses US$ 2,5822 2,5816
Libor 12 meses US$ 2,7137 2,7021
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 70,12 70,74
Riesgo Pais (UBI) 160 160
No hay comentarios:
Publicar un comentario