Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 34,30 35,90 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,20 70,722 30,484
Real (Brasil) 8,30 9,90 4,236 3,565
Euro (Europa) 37,40 41,40 1,068 1,178
Libra (G.Br.) 44,00 52,30 1,256 1,487
Franco (Suiza) 31,50 37,20 1,112 0,944
Yen (Japon) 0,2817 0,3338 120,00 104,00
Peso (Chile) 0,0469 0,0621 748,00 566,00
Guarani (Paraguay) 0,0054 0,0063 6543,00 5617,00
.................................................29-04-2019 30-04-2019
Dolar Billete BCU 34,650 34,981
Dolar Transf. BCU 34,650 34,981
Onza Troy de Oro 1280,90 1284,60
Libor 6 meses US$ 2,6158 2,6120
Libor 12 meses US$ 2,7175 2,7130
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 72,03 72,79
Riesgo Pais (UBI) 150 150
No hay comentarios:
Publicar un comentario