Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 33,85 35,45 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,10 70,976 30,593
Real (Brasil) 8,10 9,70 4,255 3,582
Euro (Europa) 36,80 40,80 1,065 1,175
Libra (G.Br.) 43,40 51,60 1,255 1,486
Franco (Suiza) 31,10 36,80 1,111 0,944
Yen (Japon) 0,2804 0,3337 119,00 104,00
Peso (Chile) 0,0466 0,0617 742,00 562,00
Guarani (Paraguay) 0,0053 0,0062 6526,00 5603,00
................................................26-04-2019 29-04-2019
Dolar Billete BCU 34,654 34,650
Dolar Transf. BCU 34,654 34,650
Onza Troy de Oro 1287,30 1280,90
Libor 6 meses US$ 2,6125 2,6158
Libor 12 meses US$ 2,7163 2,7175
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 71,57 72,03
Riesgo Pais (UBI) 151 151
No hay comentarios:
Publicar un comentario