Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 31,85 33,45 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,20 62,848 28,057
Real (Brasil) 8,10 9,60 4,010 3,406
Euro (Europa) 35,30 39,10 1,082 1,195
Libra (G.Br.) 41,30 49,10 1,268 1,502
Franco (Suiza) 29,90 35,30 1,091 0,926
Yen (Japon) 0,2664 0,3175 118,00 103,00
Peso (Chile) 0,0451 0,0598 723,00 547,00
Guarani (Paraguay) 0,0052 0,006 6321,00 5426,00
...................................18-02-2019 19-02-2019
Dolar Billete BCU 32,625 32,651
Dolar Transf. BCU 32,609 32,635
Onza Troy de Oro 1327,00 1340,30
Libor 6 meses US$ 2,7537 2,7553
Libor 12 meses US$ 2,9060 2,9071
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 66,50 66,37
Riesgo Pais (UBI) 162 162
No hay comentarios:
Publicar un comentario