Cuba tiene antiviral para tratar coronavirus y puede exportarlo. El país produce Interferón Alfa 2B, un medicamento usado por China para tratar a sus pacientes.
viernes, 13 de marzo de 2020
jueves, 12 de marzo de 2020
COTIZACION DE MONEDAS AL CIERRE 12 MARZO 2020
Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 42,50 46,00 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,45 0,75 100,00 60,000
Real (Brasil) 9,00 10,50 4,940 4,245
Euro (Europa) 48,10 52,00 1,080 1,161
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 42,50 46,00 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,45 0,75 100,00 60,000
Real (Brasil) 9,00 10,50 4,940 4,245
Euro (Europa) 48,10 52,00 1,080 1,161
GAZA: PAIS CON GOBERNANTES QUE MANTIENEN ACTITUDES ABSURDAS
El sonido de las alarmas indicando que hay cohetes en camino, siempre toma a la gente por sorpresa. Imagínense...uno está en medio del trabajo, o duchándose, preparando la comida, acostando a los niños, mirando tele, leyendo el diario...y súbitamente oye la alarma. Sabe que tiene 15 segundos para resguardarse. A veces, también sabe de antemano que no alcanzará. La sensación puntual, aunque uno conozca a fondo la dinámica regional, siempre es de sorpresa, de algo que te arranca de la rutina y te lleva a otra dimensión.
miércoles, 11 de marzo de 2020
COTIZACION DE MONEDAS AL CIERRE 11 MARZO 2020
Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 42,00 45,00 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,44 0,74 100,00 59,000
Real (Brasil) 8,80 10,40 4,962 4,219
Euro (Europa) 47,30 51,50 1,084 1,178
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 42,00 45,00 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,44 0,74 100,00 59,000
Real (Brasil) 8,80 10,40 4,962 4,219
Euro (Europa) 47,30 51,50 1,084 1,178
martes, 10 de marzo de 2020
COTIZACION DE MONEDAS AL CIERRE 10 MARZO 2020
Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,80 44,80 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,44 0,74 98,00 59,000
Real (Brasil) 8,70 10,30 4,965 4,218
Euro (Europa) 46,80 51,50 1,079 1,186
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,80 44,80 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,44 0,74 98,00 59,000
Real (Brasil) 8,70 10,30 4,965 4,218
Euro (Europa) 46,80 51,50 1,079 1,186
lunes, 9 de marzo de 2020
COTIZACION DE MONEDAS AL CIERRE 9 MARZO 2020
Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,35 44,35 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,44 0,74 98,00 58,000
Real (Brasil) 8,40 10,00 5,075 4,312
Euro (Europa) 46,70 51,60 1,090 1,202
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,35 44,35 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,44 0,74 98,00 58,000
Real (Brasil) 8,40 10,00 5,075 4,312
Euro (Europa) 46,70 51,60 1,090 1,202
sábado, 7 de marzo de 2020
F. PEREIRA: NADIE DEBERIA PERDER LA VIDA POR IR A TRABAJAR
“La vida es el bien supremo a preservar y ese bien nadie lo debería perder por trabajar”, dijo el presidente de la Central Nacional de Trabajadores de Uruguay (Pit-Cnt).
viernes, 6 de marzo de 2020
COTIZACION DE MONEDAS AL CIERRE 6 MARZO 2020
Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 40,50 42,50 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,40 0,70 104,00 60,000
Real (Brasil) 8,40 10,00 4,954 4,171
Euro (Europa) 44,80 49,40 1,078 1,185
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 40,50 42,50 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,40 0,70 104,00 60,000
Real (Brasil) 8,40 10,00 4,954 4,171
Euro (Europa) 44,80 49,40 1,078 1,185
jueves, 5 de marzo de 2020
COTIZACION DE MONEDAS AL CIERRE 5 MARZO 2020
Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 40,05 42,05 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,38 0,68 109,00 61,000
Real (Brasil) 8,20 9,80 4,970 4,185
Euro (Europa) 43,90 48,40 1,070 1,175
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 40,05 42,05 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,38 0,68 109,00 61,000
Real (Brasil) 8,20 9,80 4,970 4,185
Euro (Europa) 43,90 48,40 1,070 1,175
URUGUAY: NUEVO PRESIDENTE ROMPE EL TRADICIONAL LAICISMO DEL ESTADO
Diversas organizaciones de defensa de la laicidad así como dirigentes políticos de varias tiendas criticaron duramente la presencia del presidente de la República en la denominada “oración interreligiosa por la patria” que encabezó el cardenal Sturla en la Catedral de Montevideo.
miércoles, 4 de marzo de 2020
COTIZACION DE MONEDAS AL CIERRE 4 MARZO 2020
Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 39,15 41,15 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,37 0,67 109,00 60,000
Real (Brasil) 8,20 9,80 4,898 4,124
Euro (Europa) 42,70 47,10 1,063 1,170
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 39,15 41,15 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,37 0,67 109,00 60,000
Real (Brasil) 8,20 9,80 4,898 4,124
Euro (Europa) 42,70 47,10 1,063 1,170
GOBIERNO DE DERECHA: BUSQUEMOS PUESTOS PARA LOS AMIGOS
Comisión Honoraria Asesora del Instituto Nacional de Donación y Trasplante (INDT) pidió una reunión con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, para manifestar su discrepancia con el nombramiento de la nueva directora del INDT, Ana Castro.
martes, 3 de marzo de 2020
COTIZACION DE MONEDAS AL CIERRE 3 MARZO 2020
Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 38,70 40.70 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,36 0,66 109,00 60,000
Real (Brasil) 8,30 9,90 4,791 4,034
Euro (Europa) 42,40 46,80 1,069 1,176
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 38,70 40.70 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,36 0,66 109,00 60,000
Real (Brasil) 8,30 9,90 4,791 4,034
Euro (Europa) 42,40 46,80 1,069 1,176
lunes, 2 de marzo de 2020
COTIZACION DE MONEDAS AL CIERRE 2 MARZO 2020
Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 38,30 40.30 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,36 0,66 109,00 60,000
Real (Brasil) 8,20 9,70 4,777 4,060
Euro (Europa) 42,00 46,30 1,067 1,173
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 38,30 40.30 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,36 0,66 109,00 60,000
Real (Brasil) 8,20 9,70 4,777 4,060
Euro (Europa) 42,00 46,30 1,067 1,173
sábado, 29 de febrero de 2020
RUSIA: ENCARCELAN A ACTIVISTAS DE IZQUIERDA
Un tribunal ruso impuso penas de entre 6 y 18 años de prisión a siete activistas de izquierda luego de declararlos culpables de los cargos de terrorismo, un fallo denunciado por los críticos del gobierno de derecha presidido por Vladimir Putin, quienes aseguraron que los activistas habían sido inculpados y torturados.
viernes, 28 de febrero de 2020
COTIZACION DE MONEDAS AL CIERRE 28 FEBRERO 2020
Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 38,15 40.15 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,35 0,65 112,00 60,000
Real (Brasil) 8,20 9,70 4,779 4,061
Euro (Europa) 41,20 45,40 1,052 1,156
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 38,15 40.15 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,35 0,65 112,00 60,000
Real (Brasil) 8,20 9,70 4,779 4,061
Euro (Europa) 41,20 45,40 1,052 1,156
COLOMBIA: LOS HIPOPOTAMOS DE PABLO ESCOBAR
Hipopótamos bañándose en un lago del Parque Tamático Hacienda Nápoles en Puerto Triunfo, Colombia,
jueves, 27 de febrero de 2020
COTIZACION DE MONEDAS AL CIERRE 27 FEBRERO 2020
Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 37,95 39,95 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,35 0,65 112,00 60,000
Real (Brasil) 8,20 9,70 4,740 4,029
Euro (Europa) 40,80 45,00 1,050 1,155
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 37,95 39,95 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,35 0,65 112,00 60,000
Real (Brasil) 8,20 9,70 4,740 4,029
Euro (Europa) 40,80 45,00 1,050 1,155
JUICIO DE ARATIRI Y EL DARDO ENVENENADO DE QUQUI II
Este artículo apareció en la revista Caras y Caretas el pasado mes de octubre de 2019, pero vale la pena releerlo. El spot de Lacalle Pou que muestra las obras que habrían “fracasado” por culpa del Frente Amplio incluye la cancelación del proyecto de minería a cielo abierto de Aratirí, justo cuando esta firma le reclama al Estado uruguayo, en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, más de 3.000 millones de dólares. Y justo cuando el experto que representa a los demandantes es nada menos que Carlos Delpiazzo, exministro de Lacalle y exsenador del Partido Nacional.
miércoles, 26 de febrero de 2020
COTIZACION DE MONEDAS AL CIERRE 26 FEBRERO 2020
Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 37,65 39,65 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,34 0,64 112,00 60,000
Real (Brasil) 8,20 9,70 4,706 3,999
Euro (Europa) 40,10 44,20 1,041 1,146
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 37,65 39,65 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,34 0,64 112,00 60,000
Real (Brasil) 8,20 9,70 4,706 3,999
Euro (Europa) 40,10 44,20 1,041 1,146
Suscribirse a:
Entradas (Atom)