Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 42,50 46,00 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,45 0,75 100,00 60,000
Real (Brasil) 9,00 10,50 4,940 4,245
Euro (Europa) 48,10 52,00 1,080 1,161
Libra (G.Br.) 55,50 66,00 1,245 1,475
Franco (Suiza) 43,50 51,50 1,023 0,869
Yen (Japón) 0,3836 0,4566 112,00 98.00
Peso (Chile) 0,0485 0,0642 919,00 697.00
Guaraní (Paraguay) 0,0065 0,0076 6835,00 5868,00
..........................................11-03-2020 12-03-2020
Dólar Billete BCU 43,414 44,452
Dólar Transf. BCU 43,414 44,452
Onza Troy de Oro 1643,90 1573,90
Libor 6 meses US$ 0,7696 0,7440
Libor 12 meses Us$ 0,7921 0,7465
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 36,05 32,89
Riesgo País (UBI) 204 204
No hay comentarios:
Publicar un comentario