Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 42,00 45,00 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,44 0,74 100,00 59,000
Real (Brasil) 8,80 10,40 4,962 4,219
Euro (Europa) 47,30 51,50 1,084 1,178
Libra (G.Br.) 54,70 64,90 1,253 1,484
Franco (Suiza) 42,70 50,30 1,023 0,869
Yen (Japón) 0,3725 0,4464 113,00 98.00
Peso (Chile) 0,0475 0,0629 919,00 696.00
Guaraní (Paraguay) 0,0064 0,0074 6842,00 5874,00
.............................................10-03-2020 11-03-2020
Dólar Billete BCU 43,237 43,414
Dólar Transf. BCU 43,237 43,414
Onza Troy de Oro 1650,20 1643,90
Libor 6 meses US$ 0,7354 0,7696
Libor 12 meses US$ 0,7435 0,7921
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 37,84 36,05
Riesgo País (UBI) 189 189
No hay comentarios:
Publicar un comentario