Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 39,15 41,15 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,37 0,67 109,00 60,000
Real (Brasil) 8,20 9,80 4,898 4,124
Euro (Europa) 42,70 47,10 1,063 1,170
Libra (G.Br.) 49,90 59,20 1,243 1,472
Franco (Suiza) 38,50 45,40 1,043 0,886
Yen (Japón) 0,3367 0,4025 115,00 100
Peso (Chile) 0,0452 0,0598 888,00 673.00
Guaraní (Paraguay) 0,0059 0,0069 6773,00 5815,00
.......................................03-03-2020 04-03-2020
Dólar Billete BCU 39,558 40,124
Dólar Transf. BCU 39,558 40,124
Onza Troy de Oro 1631,90 1637,20
Libor 6 meses U$S 1,19838 1,,252
Libor 12 meses U$S 1,15388 1,24563
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 51,89 51,26
Riesgo País (UBI) 161 160
No hay comentarios:
Publicar un comentario