Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 37,65 39,65 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,34 0,64 112,00 60,000
Real (Brasil) 8,20 9,70 4,706 3,999
Euro (Europa) 40,10 44,20 1,041 1,146
Libra (G.Br.) 48,50 57,60 1,26 1,493
Franco (Suiza) 36,10 42,60 1,066 0,906
Yen (Japón) 0,312 0,3712 119,00 104,00
Peso (Chile) 0,0436 0,0577 883,00 669.00
Guaraní (Paraguay) 0,0057 0,0066 6802,00 5839,00
............................................21-02-2020 26-02-2020
Dólar Billete BCU 38,378 38,603
Dólar Transf. BCU 38,378 38,603
Onza Troy de Oro 1645 1646,00
Libor 6 meses US$ 1,6956 1,62863
Libor 12 meses US$ 1,7618 1,64575
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 58,42 53,46
Riesgo País (UBI) 126 126
No hay comentarios:
Publicar un comentario