Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 40,50 42,50 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,40 0,70 104,00 60,000
Real (Brasil) 8,40 10,00 4,954 4,171
Euro (Europa) 44,80 49,40 1,078 1,185
Libra (G.Br.) 52,20 62,00 1,256 1,488
Franco (Suiza) 40,20 47,50 1,034 0,878
Yen (Japón) 0,3519 0,4212 114,00 99.00
Peso (Chile) 0,0459 0,0608 906,00 686.00
Guaraní (Paraguay) 0,0061 0,0071 6797,00 5835,00
..........................................05-03-2020 06-03-2020
Dólar Billete BCU 40,858 41,640
Dólar Transf. BCU 40,858 41,640
Onza Troy de Oro 1669,70 1682,50
Libor 6 meses US$ 1,9888 0,9746
Libor 12 meses US$ 1,9675 0,9443
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 49,93 45,22
Riesgo País (UBI) 164 164
No hay comentarios:
Publicar un comentario