Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 37,95 39,95 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,35 0,65 112,00 60,000
Real (Brasil) 8,20 9,70 4,740 4,029
Euro (Europa) 40,80 45,00 1,050 1,155
Libra (G.Br.) 48,70 57,80 1,253 1,484
Franco (Suiza) 36,50 43,10 1,065 0,904
Yen (Japón) 0,3175 0,3712 118,00 103
Peso (Chile) 0,0436 0,0577 891,00 675.00
Guaraní (Paraguay) 0,0057 0,0067 6775,00 5817,00
.....................................26-02-2020 27-02-2020
Dólar Billete BCU 38,603 38,960
Dólar Transf. BCU 38,603 38,960
Onza Troy de Oro 1646,00 1643,60
Libor 6 meses US$ 1,62863 1,59025
Libor 12 meses US$ 1,64575 1,61013
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 53,46 52,27
Riesgo País (UBI) 139 139
No hay comentarios:
Publicar un comentario