Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,80 44,80 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,44 0,74 98,00 59,000
Real (Brasil) 8,70 10,30 4,965 4,218
Euro (Europa) 46,80 51,50 1,079 1,186
Libra (G.Br.) 55,10 65,40 1,272 1,506
Franco (Suiza) 43,00 50,80 1,008 0,856
Yen (Japón) 0,3835 0,4526 109,00 96.00
Peso (Chile) 0,0468 0,0619 926,00 702.00
Guaraní (Paraguay) 0,0063 0,0074 6852,00 5882,00
...........................................09-03-2020 10-03-2020
Dólar Billete BCU 43,199 43,237
Dólar Transf. BCU 43,199 43,237
Onza Troy de Oro 1679,50 1650,20
Libor 6 meses US$ 0,8799 0,7354
Libor 12 meses US$ 0,8456 0,7435
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 34,46 37,84
Riesgo País (UBI) 210 210
No hay comentarios:
Publicar un comentario