Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,85 44,85 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,22 0,52 194,00 84,000
Real (Brasil) 7,60 9,60 5,720 4,541
Euro (Europa) 47,00 51,70 1,085 1,192
<!--more->
Libra (G.Br.) 52,80 62,70 1,22 1,445
Franco (Suiza) 42,30 49,90 1,023 0,869
Yen (Japón) 0,3663 0,434 114,00 100,00
Peso (Chile) 0,0501 0,0664 864,00 654,00
Guaraní (Paraguay) 0,006 0,007 7204,00 6184,00
...........................17-07-2020 20-07-2020
Dólar Billete BCU 43,723 43,360
Dólar Transf. BCU 43,723 43,360
Onza Troy de Oro 1811,50 1818,40
Libor 6 meses US$ 0,3424 0,3336
Libor 12 meses US$ 0,4755 0,4700
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 42,79 43,25
Riesgo País (UBI) 171 171