Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,35 44,35 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,44 0,74 98,00 58,000
Real (Brasil) 8,40 10,00 5,075 4,312
Euro (Europa) 46,70 51,60 1,090 1,202
Libra (G.Br.) 54,10 64,20 1,262 1,495
Franco (Suiza) 41,90 49,40 1,023 0,869
Yen (Japón) 0,3657 0,4338 113,00 99.00
Peso (Chile) 0,0471 0,0623 909,00 689.00
Guaraní (Paraguay) 0,0063 0,0074 6798,00 5836,00
..........................................06-03-2020 09-03-2020
Dólar Billete BCU 41,640 43,199
Dólar Transf. BCU 41,640 43,199
Onza Troy de Oro 1682,50 1679,50
Libor 6 meses USS 1,9746 0,8799
Libor 12 meses USS 1,9443 0,8456
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 45,22 34.46
Riesgo País (UBI) 171 171
No hay comentarios:
Publicar un comentario