Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 31,85 33,45 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,20 62,608 27,950
Real (Brasil) 8,00 9,50 4,095 3,447
Euro (Europa) 35,40 39,20 1,086 1,199
Libra (G.Br.) 42,00 49,90 1,288 1,525
Franco (Suiza) 30,00 35,40 1,088 0,924
Yen (Japon) 0,2642 0,3144 119,00 104,00
Peso (Chile) 0,0453 0,0599 720,00 546,00
Guarani (Paraguay) 0,0051 0,006 6333,00 5437,00
...........................27-02-2019 28-02-2019
Dolar Billete BCU 32,673 32,667
Dolar Transf. BCU 32,657 32,651
Onza Troy de Oro 1319,00 1313,70
Libor 6 meses US$ 2,6870 2,6850
Libor 12 meses US$ 2,8782 2,8665
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 66,35 65,95
Riesgo Pais (UBI) 152 152