Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,00 44,00 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,15 0,45 278,000 95,00
Real (Brasil) 6,80 8,80 6,216 4,820
Euro (Europa) 47,50 52,50 1,119 1,234
-- --
Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,00 44,00 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,15 0,45 278,000 95,00
Real (Brasil) 6,80 8,80 6,216 4,820
Euro (Europa) 47,50 52,50 1,119 1,234
Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,00 44,00 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,15 0,45 278,000 95,00
Real (Brasil) 6,80 8,80 6,216 4,820
Euro (Europa) 47,60 52,60 1,122 1,237
Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,05 44,05 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,15 0,45 278,000 95,00
Real (Brasil) 6,80 8,80 6,216 4,820
Euro (Europa) 47,40 52,40 1,116 1,231
Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,00 44,00 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,15 0,45 278,000 95,00
Real (Brasil) 6,80 8,80 6,216 4,820
Euro (Europa) 47,50 52,50 1,118 1,233
Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,00 44,00 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,15 0,45 278,000 95,00
Real (Brasil) 6,80 8,80 6,216 4,820
Euro (Europa) 47,40 52,40 1,116 1,231