Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,00 44,00 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,15 0,45 278,000 95,00
Real (Brasil) 6,90 8,90 6,160 4,775
Euro (Europa) 47,20 52,20 1,111 1,226
Libra (G.Br.) 52,50 62,30 1,237 1,465
Franco (Suiza) 41,90 49,50 1,012 0,86
Yen (Japón) 0,3623 0,4298 113,00 99,00
Peso (Chile) 0,049 0,0649 866,00 656,00
Guaraní (Paraguay) 0,0058 0,0068 7281,00 6251,00
..............................25-09-2020 28-09-2020
Dólar Billete BCU 42,522 42,472
Dólar Transf. BCU 42,522 42,472
Onza Troy de Oro 1867,30 1882,00
Libor 6 meses U$S
0,2735 0,2713
Libor 12 meses U$S
0,3721 0,3693
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 41,94 42,41
Riesgo País (UBI) 179 179
No hay comentarios:
Publicar un comentario