Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 40,90 43,90 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,20 0,50 213,000 85,00
Real (Brasil) 7,10 9,10 5,994 4,636
Euro (Europa) 47,20 52,20 1,115 1,232
Libra (G.Br.) 52,60 62,50 1,244 1,473
Franco (Suiza) 42,40 50,10 0,997 0,847
Yen (Japón) 0,3642 0,4327 112,00 98,00
Peso (Chile) 0,0497 0,0657 851,00 645,00
Guaraní (Paraguay) 0,0068 0,0058 7254 7258
----------------------21-09-2020 22-09-2020
Dólar Billete BCU 42,504 42,422
Dólar Transf. BCU 42,504 42,422
Onza Troy de Oro 1908.90 1903,60
Libor 6 meses US$ 0,2752 0,2728
Libor 12 meses US$ 0,3739 0,3785
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 41,70 41,69
Riesgo País (UBI) 168 168
No hay comentarios:
Publicar un comentario