Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,05 44,05 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,15 0,45 278,000 95,00
Real (Brasil) 6,80 8,80 6,216 4,820
Euro (Europa) 47,40 52,40 1,116 1,231
Libra (G.Br.) 53,20 63.20 1,252 1,483
Franco (Suiza) 42,50 50,10 1,001 0,851
Yen (Japón) 0,3627 0,4303 113,00 99,00
Peso (Chile) 0,0491 0,0649 866,00 656,00
Guaraní (Paraguay) 0,0059 0,0068 7264,00 6237,00
...............................01-10-2020 02-10-2020
Dólar Billete BCU 42,533 42,557
Dólar Transf. BCU 42,533 42,557
Onza Troy de Oro 1907,50 1903,90
Libor 6 meses US$ 0,2597 0,2505
Libor 12 meses US$ 0,3601 0,3598
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 40,83 39,17
Riesgo País (UBI) 168 168
No hay comentarios:
Publicar un comentario