Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,05 44,05 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,15 0,45 278,000 95,00
Real (Brasil) 7,00 9,00 6,105 4,727
Euro (Europa) 47,10 52,10 1,108 1,222
Libra (G.Br.) 52,60 62,50 1,238 1,466
Franco (Suiza) 42,10 49,70 1,01 0,858
Yen (Japón) 0,3627 0,4303 113,00 99,00
Peso (Chile) 0,0492 0,0652 863,00 653,00
Guaraní (Paraguay) 0,0058 0,0068 7281 6251
.................................24-09-2020 25-09-2020
Dólar Billete BCU 42,439 42,522
Dólar Transf. BCU 42,439 42,522
Onza Troy de Oro 1859,70 1867,30
Libor 6 meses US$ 0,2716 0,2735
Libor 12 meses US$ 0,3717 0,3721
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 41,74 41,94
Riesgo País (UBI) 170 179
No hay comentarios:
Publicar un comentario