Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,00 44,00 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,15 0,45 278,000 95,00
Real (Brasil) 6,80 8,80 6,216 4,820
Euro (Europa) 47,60 52,60 1,122 1,237
Libra (G.Br.) 53,30 63.30 1,256 1,487
Franco (Suiza) 42,30 49,90 1,003 0,852
Yen (Japón) 0,3623 0,4298 113,00 99,00
Peso (Chile) 0,0489 0,0647 868,00 658,00
Guaraní (Paraguay) 0,0058 0,0068 7276,00 6247,00
............................02-10-2020 05-10-2020
Dólar Billete BCU 42,557 42,495
Dólar Transf. BCU 42,557 42,495
Onza Troy de Oro 1903,90 1913,50
Libor 6 meses US$ 0,2505 0,2447
Libor 12 meses US$ 0,3598 0,3575
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 39,17 41.45
Riesgo País (UBI) 168 158
No hay comentarios:
Publicar un comentario