Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 40,90 43,90 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,20 0,50 213,000 85,00
Real (Brasil) 7,20 9,20 5,883 4,636
Euro (Europa) 47,00 52,00 1,110 1,224
Libra (G.Br.) 52,30 62,20 1,236 1,465
Franco (Suiza) 42,20 49,80 1,003 0,852
Yen (Japón) 0,3646 0,4332 112,00 98,00
Peso (Chile) 0,0496 0,0656 854,00 647,00
Guaraní (Paraguay) 0,0058 0,0068 7269 6240
--------------------------22-09-2020 23-09-2020
Dólar Billete BCU 42,422 42,373
Dólar Transf. BCU 42,422 42,373
Onza Troy de Oro 1903,60 1859,70
Libor 6 meses US$ 0,2728 0,2747
Libor 12 meses US$ 0,3785 0,3765
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 41,69 41,75
Riesgo País (UBI) 168 170
No hay comentarios:
Publicar un comentario