Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 40,95 43,95 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,20 0,50 213,000 85,00
Real (Brasil) 7,00 9,00 5,883 4,636
Euro (Europa) 47,20 52,20 1,110 1,224
Libra (G.Br.) 52,40 62,20 1,235 1,462
Franco (Suiza) 42,20 49,70 1,007 0,856
Yen (Japón) 0,3623 0,4298 113,00 99,00
Peso (Chile) 0,0494 0,0653 860,00 652,00
Guaraní (Paraguay) 0,0058 0,0068 7279 6249
-----------------------------23-09-2020 24-09-2020
Dólar Billete BCU 42,373 42,439
Dólar Transf. BCU 42,373 42,439
Onza Troy de Oro 1859,70 1859,70
Libor 6 meses US$ 0,2747 0,2716
Libor 12 meses US$ 0,3765 0,3717
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 41,75 41,74
Riesgo País (UBI) 170 170
No hay comentarios:
Publicar un comentario