Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,00 44,00 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,15 0,45 278,000 95,00
Real (Brasil) 6,90 8,90 6,160 4,775
Euro (Europa) 47,50 52,50 1,118 1,233
Libra (G.Br.) 52,90 62,80 1,246 1,476
Franco (Suiza) 42,10 49,70 1,008 0,856
Yen (Japón) 0,3623 0,4298 113,00 99,00
Peso (Chile) 0,0491 0,0651 864,00 654,00
Guaraní (Paraguay) 0,0058 0,0068 7265,00 6237,00
.................................28-09-2020 29-09-2020
Dólar Billete BCU 42,472 42,483
Dólar Transf. BCU 42,472 42,483
Onza Troy de Oro 1882,00 1895,70
Libor 6 meses US$ 0,2713 0,2693
Libor 12 meses US$ 0,3693 0,3655
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 42,41 40,81
Riesgo País (UBI) 168 168
No hay comentarios:
Publicar un comentario