Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,00 44,00 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,15 0,45 278,000 95,00
Real (Brasil) 6,80 8,80 6,216 4,820
Euro (Europa) 47,40 52,40 1,116 1,231
Libra (G.Br.) 53,00 62,90 1,249 1,479
Franco (Suiza) 42,40 50,00 1,002 0,851
Yen (Japón) 0,3623 0,4298 113,00 99,00
Peso (Chile) 0,0491 0,0649 865,00 656,00
Guaraní (Paraguay) 0,0058 0,0068 7272,00 6243,00
...........................29-09-2020 30-09-2020
Dólar Billete BCU 42,483 42,575
Dólar Transf. BCU 42,483 42,575
Onza Troy de Oro 1895,70 1888,20
Libor 6 meses US$ 0,2693 0,2651
Libor 12 meses US$ 0,3655 0,3592
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 40,81 40,91
Riesgo País (UBI) 168 168
No hay comentarios:
Publicar un comentario