Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,00 44,00 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,15 0,45 278,000 95,00
Real (Brasil) 6,80 8,80 6,216 4,820
Euro (Europa) 47,50 52,50 1,118 1,233
Libra (G.Br.) 53,20 63.10 1,253 1,484
Franco (Suiza) 42,30 49.9 1,004 0,853
Yen (Japón) 0,3623 0,4298 113,00 99,00
Peso (Chile) 0,0492 0,0651 863,00 654,00
Guaraní (Paraguay) 0,0058 0,0068 7272,00 6241,00
.................................30-09-2020 01-10-2020
Dólar Billete BCU 42,575 42,533
Dólar Transf. BCU 42,575 42,533
Onza Troy de Oro 1888,20 1907,50
Libor 6 meses US$ 0,2651 0,2597
Libor 12 meses US$ 0,3592 0,3601
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 40,91 40,83
Riesgo País (UBI) 168 168
No hay comentarios:
Publicar un comentario