Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 43,30 46,30 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,42 0,72 106,00 62,000
Real (Brasil) 8,80 10,90 5,060 4,112
Euro (Europa) 46,30 50,70 1,035 1,130
lunes, 23 de marzo de 2020
URUGUAY: EL CANNABIS FLORECE EN ESTAS TIERRAS
Uruguay, este pequeño país suramericano, con poco más de 3 millones de habitantes, se adelantó a sus competidores en diciembre del año 2013, cuando se convirtió en el primero en el mundo en regular el mercado del cannabis en todas sus etapas. Desde el cultivo hasta la compra.
viernes, 20 de marzo de 2020
COTIZACION DE MONEDAS AL CIERRE 20 MARZO 2020
Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 43,00 46,00 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,42 0,72 104,00 62,000
Real (Brasil) 8,50 10,50 5,195 4,274
Euro (Europa) 45,60 50,10 1,026 1,120
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 43,00 46,00 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,42 0,72 104,00 62,000
Real (Brasil) 8,50 10,50 5,195 4,274
Euro (Europa) 45,60 50,10 1,026 1,120
COVID 19: CADA MAESTRO CON SU LIBRITO
Cada país europeo impone sus matices en el confinamiento en casa para luchar contra el coronavirus. En España, el decreto de estado de estado de alarma, en vigor desde la noche del pasado sábado, no contempla la opción de salir a practicar deporte al aire libre, pese a que en Italia, que empezó antes su encierro, como ya contábamos la semana pasada, la recomendación se limitaba a correr en solitario y guardar un metro de distancia.
jueves, 19 de marzo de 2020
COTIZACION DE MONEDAS AL CIERRE 19 MARZO 2020
Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 44,00 47,00 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,45 0,75 100,00 61,000
Real (Brasil) 8,60 10,50 5,256 4,361
Euro (Europa) 46,70 51,30 1,029 1,124
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 44,00 47,00 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,45 0,75 100,00 61,000
Real (Brasil) 8,60 10,50 5,256 4,361
Euro (Europa) 46,70 51,30 1,029 1,124
URUGUAY: EL PAIS LATINOAMERICANO CON MAS LIBERTAD
En su informe Libertad Global 2020, la organización Freedom House (FH) ubicó a Uruguay como el país latinoamericano con más libertad, dejando en el otro extremo a Venezuela, Nicaragua y Cuba. La escala evaluativa de Freedom House otorga las denominaciones de Libre, Parcialmente libre y No libre para definir la libertad global de las naciones.
miércoles, 18 de marzo de 2020
COTIZACION DE MONEDAS AL CIERRE 18 MARZO 2020
Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 44,50 47,50 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,46 0,76 100,00 61,000
Real (Brasil) 8,50 10,30 5,387 4,470
Euro (Europa) 48,10 52,70 1,047 1,143
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 44,50 47,50 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,46 0,76 100,00 61,000
Real (Brasil) 8,50 10,30 5,387 4,470
Euro (Europa) 48,10 52,70 1,047 1,143
USA: ASI MUEREN LOS TRABAJADORES, SIN LA MENOR SEGURIDAD EN SUS TRABAJOS
La esposa de Segundo Huerta dice que una semana antes del accidente, su marido se había quejado de que el jefe del sitio de construcción donde estaba trabajando, en el Bronx, presionaba a los obreros y los regañaba por trabajar muy lento. María Guazhco, la esposa de Huerta, comentó que su esposo le había contado que, después de 17 años con la compañía, iba a tratar de encontrar otro trabajo. Sin embargo, regresó a la construcción la semana siguiente. “Y después, todo colapsó”, dijo Guazhco, de 39 años.
martes, 17 de marzo de 2020
COTIZACION DE MONEDAS AL CIERRE 17 MARZO 2020
Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 44,00 47,00 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,46 0,76 98,000 60,000
Real (Brasil) 8,80 10,70 5,147 4,271
Euro (Europa) 48,00 52,70 1,056 1,154
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 44,00 47,00 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,46 0,76 98,000 60,000
Real (Brasil) 8,80 10,70 5,147 4,271
Euro (Europa) 48,00 52,70 1,056 1,154
lunes, 16 de marzo de 2020
COTIZACION DE MONEDAS AL CIERRE 16 MARZO 2020
Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 44,10 47,10 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,46 0,76 98,000 60,000
Real (Brasil) 8,80 10,60 5,191 4,308
Euro (Europa) 48,90 53,60 1,074 1,173
Libra (G.Br.) 54,40 64,70 1,195 1,415
Franco (Suiza) 43,70 51,60 1,041 0,885
Yen (Japón) 0,3782 0,4525 116,00 101,00
Peso (Chile) 0,0494 0,0655 921,00 698.00
Guaraní (Paraguay) 0,0067 0,0078 6828,00 5862,00
..........................................13-03-2020 16-03-2020
Dólar Billete BCU 44,449 44,542
Dólar Transf. BCU 44,449 44,542
Onza Troy de Oro 1523,10 1491,50
Libor 6 meses US$ 0,7379 0,8214
Libor 12 meses US$ 0,7598 0,8216
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 35,28 30,10
Riesgo País (UBI) 235 298
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 44,10 47,10 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,46 0,76 98,000 60,000
Real (Brasil) 8,80 10,60 5,191 4,308
Euro (Europa) 48,90 53,60 1,074 1,173
Libra (G.Br.) 54,40 64,70 1,195 1,415
Franco (Suiza) 43,70 51,60 1,041 0,885
Yen (Japón) 0,3782 0,4525 116,00 101,00
Peso (Chile) 0,0494 0,0655 921,00 698.00
Guaraní (Paraguay) 0,0067 0,0078 6828,00 5862,00
..........................................13-03-2020 16-03-2020
Dólar Billete BCU 44,449 44,542
Dólar Transf. BCU 44,449 44,542
Onza Troy de Oro 1523,10 1491,50
Libor 6 meses US$ 0,7379 0,8214
Libor 12 meses US$ 0,7598 0,8216
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 35,28 30,10
Riesgo País (UBI) 235 298
I. ALFIE: HAY QUE MENTIR PORQUE NADIE AVERIGUA LUEGO SI ES VERDAD
El actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), I. Alfie, un conocido funcionario de pasados gobiernos de derecha que hundieron al país, dijo el pasado domingo a la noche que el actual gobierno recibió a las empresas públicas con un déficit global de "20.000 millones de pesos".
BERNARDO BORKENZTAIN:_ LA SUMA DE TODOS NUESTROS MIEDOS
No cabe duda de que estamos atravesando una crisis, y que, como buena crisis, nadie, salvo un novelista, una vedette y un tarotista la vio venir.
viernes, 13 de marzo de 2020
COTIZACION DE MONEDAS AL CIERRE 13 MARZO 2020
Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 43,00 46,00 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,45 0,75 99,000 60,000
Real (Brasil) 8,90 10,50 4,995 4,254
Euro (Europa) 47,40 52,00 1,064 1,162
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 43,00 46,00 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,45 0,75 99,000 60,000
Real (Brasil) 8,90 10,50 4,995 4,254
Euro (Europa) 47,40 52,00 1,064 1,162
CUBA: TIENEN UN MEDICAMENTO QUE AYUDA A COMBATIR EL COVID 193
Cuba tiene antiviral para tratar coronavirus y puede exportarlo. El país produce Interferón Alfa 2B, un medicamento usado por China para tratar a sus pacientes.
jueves, 12 de marzo de 2020
COTIZACION DE MONEDAS AL CIERRE 12 MARZO 2020
Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 42,50 46,00 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,45 0,75 100,00 60,000
Real (Brasil) 9,00 10,50 4,940 4,245
Euro (Europa) 48,10 52,00 1,080 1,161
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 42,50 46,00 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,45 0,75 100,00 60,000
Real (Brasil) 9,00 10,50 4,940 4,245
Euro (Europa) 48,10 52,00 1,080 1,161
GAZA: PAIS CON GOBERNANTES QUE MANTIENEN ACTITUDES ABSURDAS
El sonido de las alarmas indicando que hay cohetes en camino, siempre toma a la gente por sorpresa. Imagínense...uno está en medio del trabajo, o duchándose, preparando la comida, acostando a los niños, mirando tele, leyendo el diario...y súbitamente oye la alarma. Sabe que tiene 15 segundos para resguardarse. A veces, también sabe de antemano que no alcanzará. La sensación puntual, aunque uno conozca a fondo la dinámica regional, siempre es de sorpresa, de algo que te arranca de la rutina y te lleva a otra dimensión.
miércoles, 11 de marzo de 2020
COTIZACION DE MONEDAS AL CIERRE 11 MARZO 2020
Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 42,00 45,00 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,44 0,74 100,00 59,000
Real (Brasil) 8,80 10,40 4,962 4,219
Euro (Europa) 47,30 51,50 1,084 1,178
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 42,00 45,00 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,44 0,74 100,00 59,000
Real (Brasil) 8,80 10,40 4,962 4,219
Euro (Europa) 47,30 51,50 1,084 1,178
martes, 10 de marzo de 2020
COTIZACION DE MONEDAS AL CIERRE 10 MARZO 2020
Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,80 44,80 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,44 0,74 98,00 59,000
Real (Brasil) 8,70 10,30 4,965 4,218
Euro (Europa) 46,80 51,50 1,079 1,186
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,80 44,80 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,44 0,74 98,00 59,000
Real (Brasil) 8,70 10,30 4,965 4,218
Euro (Europa) 46,80 51,50 1,079 1,186
lunes, 9 de marzo de 2020
COTIZACION DE MONEDAS AL CIERRE 9 MARZO 2020
Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,35 44,35 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,44 0,74 98,00 58,000
Real (Brasil) 8,40 10,00 5,075 4,312
Euro (Europa) 46,70 51,60 1,090 1,202
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,35 44,35 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,44 0,74 98,00 58,000
Real (Brasil) 8,40 10,00 5,075 4,312
Euro (Europa) 46,70 51,60 1,090 1,202
sábado, 7 de marzo de 2020
F. PEREIRA: NADIE DEBERIA PERDER LA VIDA POR IR A TRABAJAR
“La vida es el bien supremo a preservar y ese bien nadie lo debería perder por trabajar”, dijo el presidente de la Central Nacional de Trabajadores de Uruguay (Pit-Cnt).
Suscribirse a:
Entradas (Atom)