Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 44,00 47,00 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,46 0,76 98,000 60,000
Real (Brasil) 8,80 10,70 5,147 4,271
Euro (Europa) 48,00 52,70 1,056 1,154
Libra (G.Br.) 54,10 64,30 1,189 1,408
Franco (Suiza) 44,00 52,10 1,034 0,878
Yen (Japón) 0,3849 0,4616 114,00 99,00
Peso (Chile) 0,0484 0,0642 940,00 712,00
Guaraní (Paraguay) 0,0067 0,0078 6837, 5870,00
......................................16-03-2020 17-03-2020
Dólar Billete BCU 44,542 45,595
Dólar Transf. BCU 44,542 45,595
Onza Troy de Oro 1491,50 1535,60
Libor 6 meses US$ 0,8214 0,8438
Libor 12 meses US$ 0,8216 0,8194
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 30,10 28,57
Riesgo País (UBI) 298 298
No hay comentarios:
Publicar un comentario