Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 43,00 46,00 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,45 0,75 99,000 60,000
Real (Brasil) 8,90 10,50 4,995 4,254
Euro (Europa) 47,40 52,00 1,064 1,162
Libra (G.Br.) 54,40 64,80 1,221 1,447
Franco (Suiza) 43,20 51,10 1,031 0,876
Yen (Japón) 0,3802 0,4566 113,00 98.00
Peso (Chile) 0,0474 0,0629 939,00 711.00
Guaraní (Paraguay) 0,0065 0,0076 6848,00 5879,00
..........................................12-03-2020 13-03-2020
Dólar Billete BCU 44,452 44,449
Dólar Transf. BCU 44,452 44,449
Onza Troy de Oro 1573,90 1523,10
Libor 6 meses US$ 0,7440 0,7379
Libor 12 meses US$ 0,7465 0,7598
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 32,89 35,28
Riesgo País (UBI) 247 247
No hay comentarios:
Publicar un comentario