Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 44,50 47,50 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,46 0,76 100,00 61,000
Real (Brasil) 8,50 10,30 5,387 4,470
Euro (Europa) 48,10 52,70 1,047 1,143
Libra (G.Br.) 56,40 61,30 1,123 1,330
Franco (Suiza) 43,30 51,20 1,061 0,901
Yen (Japón) 0,3816 0,4564 116,00 101,00
Peso (Chile) 0,0481 0,0638 955,00 723,00
Guaraní (Paraguay) 0,0067 0,0078 6890,00 5915,00
.....................................17-03-2020 18-03-2020
Dólar Billete BCU 45,595 45,942
Dólar Transf. BCU 45,595 45,942
Onza Troy de Oro 1535,60 1496,10
Libor 6 meses US$ 0,8438 0,9130
Libor 12 meses US$ 0,8194 0,8618
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 28,57 26,44
Riesgo País (UBI) 298 298
No hay comentarios:
Publicar un comentario