Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 44,10 47,10 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,46 0,76 98,000 60,000
Real (Brasil) 8,80 10,60 5,191 4,308
Euro (Europa) 48,90 53,60 1,074 1,173
Libra (G.Br.) 54,40 64,70 1,195 1,415
Franco (Suiza) 43,70 51,60 1,041 0,885
Yen (Japón) 0,3782 0,4525 116,00 101,00
Peso (Chile) 0,0494 0,0655 921,00 698.00
Guaraní (Paraguay) 0,0067 0,0078 6828,00 5862,00
..........................................13-03-2020 16-03-2020
Dólar Billete BCU 44,449 44,542
Dólar Transf. BCU 44,449 44,542
Onza Troy de Oro 1523,10 1491,50
Libor 6 meses US$ 0,7379 0,8214
Libor 12 meses US$ 0,7598 0,8216
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 35,28 30,10
Riesgo País (UBI) 235 298
No hay comentarios:
Publicar un comentario