Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 43,30 46,30 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,42 0,72 106,00 62,000
Real (Brasil) 8,80 10,90 5,060 4,112
Euro (Europa) 46,30 50,70 1,035 1,130
Libra (G.Br.) 50,40 59,90 1,127 1,335
Franco (Suiza) 41,50 49,00 1,078 0,915
Yen (Japón) 0,3626 0,4313 119,00 104,00
Peso (Chile) 0,0471 0,0624 950,00 719,00
Guaraní (Paraguay) 0,0065 0,0076 6908,00 5931,00
..........................................20-03-2020 23-03-2020
Dólar Billete BCU 44,636 44,795
Dólar Transf. BCU 44,636 44,795
Onza Troy de Oro 1483,40 1557,30
Libor 6 meses US$ 0,9795 0,9943
Libor 12 meses U$S 0,9220 0,9335
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 27,58 27,64
Riesgo País (UBI) 401 401
No hay comentarios:
Publicar un comentario