Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 44,00 47,00 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,45 0,75 100,00 61,000
Real (Brasil) 8,60 10,50 5,256 4,361
Euro (Europa) 46,70 51,30 1,029 1,124
Libra (G.Br.) 51,00 60,60 1,123 1,330
Franco (Suiza) 42,80 50,60 1,061 0,901
Yen (Japón) 0,3774 0,4515 116,00 101,00
Peso (Chile) 0,0475 0,0631 955,00 723,00
Guaraní (Paraguay) 0,0066 0,0077 6890,00 5915,00
-------------------------------18-03-2020 19-03-2020
Dólar Billete BCU 45,942 45,795
Dólar Transf. BCU 45,942 45,795
Onza Troy de Oro 1496,10 1475,40
Libor 6 meses US$ 0,9130 0,9520
Libor 12 meses US$ 0,8618 0,8894
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 26,44 28,29
Riesgo País (UBI) 340 340
No hay comentarios:
Publicar un comentario