Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 40,90 43,90 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,20 0,50 213,000 85,00
Real (Brasil) 7,20 9,20 5,883 4,636
Euro (Europa) 47,00 52,00 1,110 1,224
miércoles, 23 de septiembre de 2020
martes, 22 de septiembre de 2020
COTIZACION DE MONEDAS AL CIERRE 22 SETIEMBRE 2020
Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 40,90 43,90 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,20 0,50 213,000 85,00
Real (Brasil) 7,10 9,10 5,994 4,636
Euro (Europa) 47,20 52,20 1,115 1,232
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 40,90 43,90 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,20 0,50 213,000 85,00
Real (Brasil) 7,10 9,10 5,994 4,636
Euro (Europa) 47,20 52,20 1,115 1,232
lunes, 21 de septiembre de 2020
COTIZACION DE MONEDAS AL CIERRE 21 SETIEMBRE 2020
Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 40,90 43,90 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,20 0,50 213,000 85,00
Real (Brasil) 7,20 9,20 5,883 4,636
Euro (Europa) 47,50 52,50 1,120 1,236
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 40,90 43,90 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,20 0,50 213,000 85,00
Real (Brasil) 7,20 9,20 5,883 4,636
Euro (Europa) 47,50 52,50 1,120 1,236
ITALIA: LA REBELION DE LAS MINIFALDAS
Todo empezó en un secundario del barrio de la Garbatella de la capital de Italia, el Liceo Classico e Scientifico Socrate di Roma. Allí, como ocurrió en muchos otros institutos de Roma y del país, al recomenzar el año lectivo, el lunes pasado, los alumnos se encontraron con aulas dotadas únicamente de sillas, porque todavía no llegaron los bancos individuales prometidos por el gobierno para que pueda cumplirse el distanciamiento social.
MAS: EL PROGRESISMO PODRIA VENCER A LOS GOLPISTAS EN LAS ELECCIONES DE BOLIVIA
Luis Arce, candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del derrocado presidente Evo Morales, tiene suficiente respaldo de los votantes como para frenar los intentos de cambios políticos y sociales en contra del pueblo boliviano, que están en marcha en Bolivia desde que, en noviembre pasado, el ex presidente fuera derrocado. Cuando falta menos de un mes para las elecciones del 18 de octubre, los estudios de opinión que gozan de mayor credibilidad en ese país, estiman que Arce cumple con los dos requisitos necesarios para ganar sin necesidad de una segunda vuelta:
ESPAÑA: DETIENEN A UN BRITANICO LUEGO QUE INTENTARA ARRANCAR LA OREJA DE UN COMPATRIOTA
La Guardia Civil de España ha detenido a un hombre de 29 años de origen británico como presunto autor de un delito de lesiones, por agredir a otro pasajero al que llegó a arrancar un trozo de oreja de un mordisco, en el interior de un avión que acababa de aterrizar en el aeropuerto de Palma.
viernes, 18 de septiembre de 2020
COTIZACION DE MONEDAS AL CIERRE 18 SETIEMBRE 2020
Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 40,90 43,90 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,20 0,50 213,000 85,00
Real (Brasil) 7,20 9,20 5,883 4,636
Euro (Europa) 47,80 52,80 1,128 1,244
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 40,90 43,90 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,20 0,50 213,000 85,00
Real (Brasil) 7,20 9,20 5,883 4,636
Euro (Europa) 47,80 52,80 1,128 1,244
STRADIVARIUS: LOS VIOLINES EXCEPCIONALES
En septiembre de 2012, el auditorio Jean-Pierre Miquel de Vincennes, en París, fue testigo de un experimento musical peculiar. Unas trescientas personas, entre músicos, lutieres, ingenieros de sonido y críticos, observaron desde sus butacas la actuación de diez virtuosos del violín llegados de distintos rincones del planeta. La investigadora al frente de esta prueba, la experta en acústica Claudia Fritz, los había invitado a participar en un test a ciegas.
jueves, 17 de septiembre de 2020
COTIZACION DE MONEDAS AL CIERRE 17 SETIEMBRE 2020
Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 40,95 43,95 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,20 0,50 210,00 85,00
Real (Brasil) 7,20 9,20 5,883 4,636
Euro (Europa) 47,70 52,70 1,124 1,239
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 40,95 43,95 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,20 0,50 210,00 85,00
Real (Brasil) 7,20 9,20 5,883 4,636
Euro (Europa) 47,70 52,70 1,124 1,239
miércoles, 16 de septiembre de 2020
COTIZACION DE MONEDAS AL CIERRE 16 SETIEMBRE 2020
Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 40,95 43,95 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,20 0,50 210,00 85,00
Real (Brasil) 7,20 9,20 5,883 4,636
Euro (Europa) 47,70 52,70 1,124 1,239
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 40,95 43,95 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,20 0,50 210,00 85,00
Real (Brasil) 7,20 9,20 5,883 4,636
Euro (Europa) 47,70 52,70 1,124 1,239
USA: 4,2 DE LA POBLACION MUNDIAL Y 22 % DE LOS MUERTOS POR COVID 19
Varios nuevos rankings mundiales publicados durante la pandemia de COVID-19 están generando nuevos temores sobre el futuro de Estados Unidos de América.
martes, 15 de septiembre de 2020
COTIZACION DE MONEDAS AL CIERRE 15 SETIEMBRE 2020
Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,00 44,00 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,21 0,51 200,00 83,00
Real (Brasil) 7,20 9,20 5,883 4,636
Euro (Europa) 47,90 52,90 1,128 1,244
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,00 44,00 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,21 0,51 200,00 83,00
Real (Brasil) 7,20 9,20 5,883 4,636
Euro (Europa) 47,90 52,90 1,128 1,244
lunes, 14 de septiembre de 2020
COTIZACION DE MONEDAS AL CIERRE 14 SETIEMBRE 2020
Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,00 44,00 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,21 0,51 200,00 83,00
Real (Brasil) 7,20 9,20 5,883 4,636
Euro (Europa) 48,10 53,10 1,131 1,246
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,00 44,00 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,21 0,51 200,00 83,00
Real (Brasil) 7,20 9,20 5,883 4,636
Euro (Europa) 48,10 53,10 1,131 1,246
GRAL. MANINI RIOS: SOLDADO COBARDE SIRVE PARA OTRA GUERRA
Las promesas del líder de Cabildo Abierto de que estaba dispuesto a enfrentar la indagación judicial por el ocultamiento de las confesiones de José Gavazzo quedaron por el camino. No va a ir ante el juez; ni siquiera va a estar presente en el debate cuando el Senado discuta su desafuero. Por ahora, una mayoría de la coalición lo respalda, con el aporte orejano de José Mujica.
domingo, 13 de septiembre de 2020
LO QUE SUCEDE CUANDO GOBIERNA UNA COALICION CIVICO MILITAR
Crónica de "LA DIARIA" Relatos de lo que sucede cuando gobierna una coalición cívico militar
IRAN: DICTADURA FASCISTA QUE GOBIERNA ESE PAIS SIGUE EJECUTANDO A LOS OPOSITORES
Pese a los reclamos internacionales para salvarle la vida, el gobierno de Irán ejecutó este sábado al luchador Navid Afkari. Afkari, de 27 años, luchador en la disciplina greco-romana de Irán, fue condenado a muerte por el asesinato de un guardia de seguridad durante una ola de protestas contra el gobierno en 2018.
viernes, 11 de septiembre de 2020
COTIZACION DE MONEDAS AL CIERRE 11 SETIEMBRE 2020
Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,00 44,00 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,21 0,51 200,00 83,00
Real (Brasil) 7,20 9,20 5,883 4,636
Euro (Europa) 48,00 53,00 1,129 1,244
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,00 44,00 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,21 0,51 200,00 83,00
Real (Brasil) 7,20 9,20 5,883 4,636
Euro (Europa) 48,00 53,00 1,129 1,244
EDITORIAL DE LA ASOCIACION DE EXPRESOS POLITICOS DEL URUGUAY
El domingo 6 de setiembre El País continúa su campaña de apoyo a Manini Ríos para evitar su desafuero. Además de la columna sin pedestal de Martín Aguirre, publica un Editorial verdaderamente memorable. Hará historia, como cuando en plena dictadura, una de sus actuales directoras entrevistó al General Jorge Rafael Videla.
jueves, 10 de septiembre de 2020
COTIZACION DE MONEDAS AL CIERRE 10 SETIEMBRE 2020
Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,05 44,05 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,21 0,51 200,00 83,00
Real (Brasil) 7,20 9,20 5,883 4,636
Euro (Europa) 47,80 52,80 1,125 1,240
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,05 44,05 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,21 0,51 200,00 83,00
Real (Brasil) 7,20 9,20 5,883 4,636
Euro (Europa) 47,80 52,80 1,125 1,240
miércoles, 9 de septiembre de 2020
COTIZACION DE MONEDAS AL CIERRE 9 SETIEMBRE 2020
Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,05 44,05 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,21 0,51 200,00 83,00
Real (Brasil) 7,20 9,20 5,883 4,636
Euro (Europa) 47,80 52,80 1,125 1,240
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,05 44,05 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,21 0,51 200,00 83,00
Real (Brasil) 7,20 9,20 5,883 4,636
Euro (Europa) 47,80 52,80 1,125 1,240
Suscribirse a:
Entradas (Atom)