Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,05 44,05 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,21 0,51 200,00 83,00
Real (Brasil) 7,20 9,20 5,883 4,636
Euro (Europa) 47,80 52,80 1,125 1,240
Libra (G.Br.) 53,60 63,60 1,261 1,494
Franco (Suiza) 42,50 50,10 1,001 0,850
Yen (Japón) 0,3627 0,4303 113,00 99,00
Peso (Chile) 0,0500 0,0661 850,00 644,00
Guaraní (Paraguay) 0,0059 0,0068 7257,00 6230,00
....................................08-09-2020 09-09-2020
Dólar Billete BCU 42,558 42,520
Dólar Transf. BCU 42,558 42,520
Onza Troy de Oro 1931,50 1950,70
Libor 6 meses US$ 0,2933 0,3010
Libor 12 meses US$ 0,4210 0,4270
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 40,06 40,69
Riesgo País (UBI) 150 150
No hay comentarios:
Publicar un comentario