Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 40,90 43,90 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,20 0,50 213,000 85,00
Real (Brasil) 7,20 9,20 5,883 4,636
Euro (Europa) 47,50 52,50 1,120 1,236
Libra (G.Br.) 53,30 63,20 1,256 1,487
Franco (Suiza) 42,70 50,40 0,992 0,843
Yen (Japón) 0,3651 0,4337 112,00 98,00
Peso (Chile) 0,0505 0,0668 840,00 636,00
Guaraní (Paraguay) 0,0058 0,0068 7264 6237,00
------------------------18-09-2020 21-09-2020
Dólar Billete BCU 42,437 42,504
Dólar Transf. BCU 42,437 42,504
Onza Troy de Oro 1950.80 1908,90
Libor 6 meses US$ 0,2756 0,2752
Libor 12 meses US$ 0,3763 0,3739
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 43,09 41,70
Riesgo País (UBI) 157 157
No hay comentarios:
Publicar un comentario