Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,05 44,05 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,21 0,51 200,00 83,00
Real (Brasil) 7,20 9,20 5,883 4,636
Euro (Europa) 47,80 52,80 1,125 1,240
Libra (G.Br.) 53,60 63,60 1,261 1,494
Franco (Suiza) 42,70 50,40 0,995 0,845
Yen (Japón) 0,3595 0,4303 114,00 99,00
Peso (Chile) 0,0504 0,0666 844,00 640,00
Guaraní (Paraguay) 0,0058 0,0068 7272,00 6243,00
.....................................09-09-2020 10-09-2020
Dólar Billete BCU 42,520 42,524
Dólar Transf. BCU 42,520 42,524
Onza Troy de Oro 1950,70 1945,80
Libor 6 meses US$ 0,3010 0,2853
Libor 12 meses USS 0,4270 0,4148
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 40,69 39,80
Riesgo País (UBI) 148 148
No hay comentarios:
Publicar un comentario