Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 36,80 38,80 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,34 0,64 111,00 59,000
Real (Brasil) 8,20 9,70 4,588 3,900
Euro (Europa) 39,40 43,50 1,044 1,149
Libra (G.Br.) 47,30 56,20 1,254 1,485
Franco (Suiza) 35,40 41,80 1,065 0,905
Yen (Japón) 0,3111 0,3675 117,00 103,00
Peso (Chile) 0,0431 0,0571 875,00 663.00
Guaraní (Paraguay) 0,0056 0,0065 6793,00 5832,00
........................................10-02-2020 11-02-2020
Dólar Billete BCU 37,752 37,773
Dólar Transf. BCU 37,752 37,773
Onza Troy de Oro 1576,90 1569,30
Libor 6 meses US$ 1,7404 1,7206
Libor 12 meses US$ 1,8349 1,8005
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 53,31 54,05
Riesgo País (UBI) 131 131
No hay comentarios:
Publicar un comentario