Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,05 44,05 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,21 0,51 200,00 83,00
Real (Brasil) 7,20 9,20 5,883 4,636
Euro (Europa) 47,70 52,70 1,122 1,235
Libra (G.Br.) 54,40 64,60 1,278 1,514
Franco (Suiza) 42,60 50,30 0,999 0,848
Yen (Japón) 0,3599 0,4308 114,00 99,00
Peso (Chile) 0,0499 0,066 852,00 646,00
Guaraní (Paraguay) 0,0058 0,0068 7276,00 6246,00
................................07-09-2020 08-09-2020
Dólar Billete BCU 42,450 42,558
Dólar Transf. BCU 42,450 42,558
Onza Troy de Oro 1929,50 1931,50
Libor 6 meses Us$ 0,2921 0,2933
Libor 12 meses US$ 0,4210 0,4210
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 42,05 40,06
Riesgo País (UBI) 143 143
No hay comentarios:
Publicar un comentario