Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 40,95 43,95 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,21 0,51 200,00 83,00
Real (Brasil) 7,20 9,20 5,883 4,636
Euro (Europa) 47,80 52,80 1,128 1,243
Libra (G.Br.) 54,80 64,90 1,290 1,528
Franco (Suiza) 42,80 50,50 0,990 0,841
Yen (Japón) 0,36189 0,4293 113,00 99,00
Peso (Chile) 0,0497 0,0658 853,00 646,00
Guaraní (Paraguay) 0,0058 0,0068 7277,00 6247,00
.............................03-09-2020 04-09-2020
Dólar Billete BCU 42,593 42,444
Dólar Transf. BCU 42,593 42,444
Onza Troy de Oro 1934,50 1936,80
Libor 6 meses US$ 0,2878 0,2873
Libor 12 meses US$ 0,4250 0,4263
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 43,90 42,62
Riesgo País (UBI) 147 147
No hay comentarios:
Publicar un comentario