Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 40,95 43,95 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,21 0,51 200,00 83,00
Real (Brasil) 7,20 9,20 5,883 4,636
Euro (Europa) 47,70 52,70 1,125 1,240
Libra (G.Br.) 54,70 64,90 1,290 1,528
Franco (Suiza) 42,70 50,30 0,994 0,845
Yen (Japón) 0,3587 0,4293 114,00 99,00
Peso (Chile) 0,0498 0,066 851,00 644,00
Guaraní (Paraguay) 0,0058 0,0068 7275,00 6246,00
....................................04-09-2020 07-09-2020
Dólar Billete BCU 42,444 42,450
Dólar Transf. BCU 42,444 42,450
Onza Troy de Oro 1936,80 1929,50
Libor 6 meses US$ 0,2873 0,2921
Libor 12 meses US$ 0,4263 0,4210
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 42,62 42,05
Riesgo País (UBI) 142 142
No hay comentarios:
Publicar un comentario