Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,05 44,05 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,22 0,52 196,00 82,00
Real (Brasil) 7,20 9,20 5,883 4,636
Euro (Europa) 48,00 53,00 1,129 1,243
Libra (G.Br.) 55,00 65,30 1,293 1,532
Franco (Suiza) 42,70 50,40 0,995 0,845
Yen (Japón) 0,3595 0,4303 114,00 99,00
Peso (Chile) 0,0501 0,0664 848,00 642,00
Guaraní (Paraguay) 0,0059 0,0068 7257,00 6230,00
........................................02-09-2020 03-09-2020
Dólar Billete BCU 42,673 42,593
Dólar Transf. BCU 42,673 42,593
Onza Troy de Oro 1944,30 1934,50
Libor 6 meses US$ 0,3033 0,2878
Libor 12 meses US$ 0,4326 0,4250
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 44,24 43,90
Riesgo País (UBI) 147 147
No hay comentarios:
Publicar un comentario