Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,20 44,20 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,22 0,52 196,00 83,00
Real (Brasil) 7,20 9,20 5,883 4,636
Euro (Europa) 48,10 53,10 1,127 1,242
Libra (G.Br.) 55,40 65,80 1,299 1,539
Franco (Suiza) 43,00 50,80 0,991 0,842
Yen (Japón) 0,3640 0,4318 113,00 99,00
Peso (Chile) 0,0503 0,0665 848,00 643,00
Guaraní (Paraguay) 0,0059 0,0069 7264,00 6237,00
.................................01-09-2020 02-09-2020
Dólar Billete BCU 42,502 42,673
Dólar Transf. BCU 42,502 42,673
Onza Troy de Oro 1968,73 1944,30
Libor 6 meses US$ 0,3099 0,3033
Libor 12 meses US$ 0,4453 0,4326
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 45,68 44,24
Riesgo País (UBI) 148 148
No hay comentarios:
Publicar un comentario