Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 43,00 46,00 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,39 0,59 114,00 76,000
Real (Brasil) 9,50 11,50 4,644 3,868
Euro (Europa) 46,20 50,70 1,043 1,139
Libra (G.Br.) 53,30 63,50 1,204 1,426
Franco (Suiza) 41,80 49,40 1,061 0,901
Yen (Japón) 0,3715 0,4406 115,00 101,00
Peso (Chile) 0,0469 0,0622 945,00 716,00
Guaraní (Paraguay) 0,0065 0,0076 6817,00 5853,00
.........................................02-04-2020 03-04-2020
Dólar Billete BCU 44,213 44,622
Dólar Transf. BCU 44,213 44,622
Onza Troy de Oro 1619,40 1615,70
Libor 6 meses US$ 1,1953 1,2048
Libor 12 meses US$ 0,0024 1,0601
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 29,92 34,76
Riesgo País (UBI) 315 315
No hay comentarios:
Publicar un comentario