Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,70 44,70 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,36 0,69 120,00 63,000
Real (Brasil) 9,00 10,80 4,806 4,009
Euro (Europa) 45,00 49,80 1,045 1,152
Libra (G.Br.) 52,00 61,80 1,204 1,426
Franco (Suiza) 40,70 48,10 1,061 0,901
Yen (Japón) 0,3618 0,4292 115,00 101,00
Peso (Chile) 0,0457 0,0605 945,00 716,00
Guaraní (Paraguay) 0,0063 0,0074 6817,00 5853,00
...............................20-04-2020 21-04-2020
Dólar Billete BCU 43,202 43,248
Dólar Transf. BCU 43,202 43,248
Onza Troy de Oro 1708,90 1697,75
Libor 6 meses US$ 1,2049 1,2049
Libor 12 meses US$ 1,0601 1,0601
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 25,86 19,92
Riesgo País (UBI) 281 281
No hay comentarios:
Publicar un comentario