Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,40 38,40 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 0,70 104,00 56,00
Real (Brasil) 8,60 10,10 4,329 3,712
Euro (Europa) 39,60 43,70 1,059 1,166
Libra (G.Br.) 47,60 56,50 1,272 1,506
Franco (Suiza) 35,20 41,60 1,061 0,902
Yen (Japon) 0,3083 0,3676 117,00 102,00
Peso (Chile) 0,0446 0,0591 838,00 635,00
Guarani (Paraguay) 0,0055 0,0064 6774,00 5816,00
................................................08-01-2020 09-01-2020
Dolar Billete BCU 37,452 37,384
Dolar Transf. BCU 37,480 37,412
Onza Troy de Oro 1554,70 1553,60
Libor 6 meses US$ 1,8805 1,8744
Libor 12 meses US$ 1,9545 1,9511
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 65,54 65,44
Riesgo Pais (UBI) 126 126
No hay comentarios:
Publicar un comentario