Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,30 38,30 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,34 0,64 111,00 58,00
Real (Brasil) 8,60 10,10 4,327 3,711
Euro (Europa) 39,40 43,60 1,059 1,166
Libra (G.Br.) 47,20 56,10 1,268 1,501
Franco (Suiza) 35,10 41,50 1,060 0,901
Yen (Japon) 0,3070 0,3662 117,00 102,00
Peso (Chile) 0,0441 0,0584 844,00 640,00
Guarani (Paraguay) 0,0055 0,0064 6765,00 5808,00
..................................................09-01-2020 10-01-2020
Dolar Billete BCU 37,384 37,259
Dolar Transf. BCU 37,412 37,287
Onza Troy de Oro 1553,60 1559,00
Libor 6 meses US$ 1,8744 1,8796
Libor 12 meses US$ 1,9511 1,9688
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 65,44 64,94
Riesgo Pais (UBI) 130 130
No hay comentarios:
Publicar un comentario