Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,50 38,50 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 0,70 104,00 56,00
Real (Brasil) 8,70 10,20 4,295 3,684
Euro (Europa) 39,70 43,90 1,059 1,167
Libra (G.Br.) 47,80 56,70 1,274 1,509
Franco (Suiza) 35,40 41,80 1,059 0,899
Yen (Japon) 0,3117 0,3723 116,00 101,00
Peso (Chile) 0,0443 0,0587 846,00 641,00
Guarani (Paraguay) 0,0055 0,0065 6776,00 5817,00
..................................................07-01-2020 08-01-2020
Dolar Billete BCU 37,445 37,452
Dolar Transf. BCU 37,473 37,480
Onza Troy de Oro 1571,60 1554,70
Libor 6 meses US$ 1,8943 1,8805
Libor 12 meses US$ 1,9549 1,9545
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 68,26 65,54
Riesgo Pais (UBI) 127 127
No hay comentarios:
Publicar un comentario