Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,25 38,25 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,34 0,64 111,00 58,00
Real (Brasil) 8,40 9,90 4,417 3,754
Euro (Europa) 39,20 43,30 1,055 1,162
Libra (G.Br.) 47,40 56,30 1,274 1,509
Franco (Suiza) 35,20 41,60 1,056 0,897
Yen (Japon) 0,3040 0,3621 118,00 103,00
Peso (Chile) 0,0438 0,0580 849,00 643,00
Guarani (Paraguay) 0,0055 0,0064 6788,00 5828,00
..................................................22-01-2020 23-01-2020
Dolar Billete BCU 37,312 37,255
Dolar Transf. BCU 37,340 37,283
Onza Troy de Oro 1557,85 1562,20
Libor 6 meses US$ 1,8344 1,8246
Libor 12 meses US$ 1,9184 1,9190
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 63,23 62,11
Riesgo Pais (UBI) 130 130
No hay comentarios:
Publicar un comentario