Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,30 38,30 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,34 0,64 111,00 58,00
Real (Brasil) 8,40 9,90 4,429 3,764
Euro (Europa) 39,40 43,50 1,058 1,166
Libra (G.Br.) 47,10 56,00 1,267 1,501
Franco (Suiza) 35,30 41,60 1,055 0,896
Yen (Japon) 0,3040 0,3621 118,00 103,00
Peso (Chile) 0,0437 0,0579 851,00 644,00
Guarani (Paraguay) 0,0055 0,0064 6785,00 5825,00
.................................................21-01-2020 22-01-2020
Dolar Billete BCU 37,386 37,312
Dolar Transf. BCU 37,414 37,340
Onza Troy de Oro 1558,60 1557,85
Libor 6 meses US$ 1,8295 1,8344
Libor 12 meses US$ 1,9246 1,9184
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 64,58 63,23
Riesgo Pais (UBI) 130 130
No hay comentarios:
Publicar un comentario